สินค้า 128 รุ่น
| รูป | รุ่น | หมวด | รุ่นย่อย | ไฟล์ | บนเว็บ | แก้ล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DL-100 [ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า] | ดาวน์ไลท์ | 6 | PDF · IES · DWG | แสดง | 2 วันก่อน | |
![]() | PN-640 [โคมพาแนล 60×60] | โคมพาแนล / ออฟฟิศ | 4 | PDF · IES | แสดง | 5 วันก่อน | |
![]() | TR-200 [แทรคไลท์] | สปอตไลท์ / แทรคไลท์ | 8 | PDF · IES | แสดง | 1 สัปดาห์ | |
![]() | HB-150 [ไฮเบย์ UFO] | โคมไฮเบย์ / โรงงาน | 3 | แสดง | 1 สัปดาห์ | ||
![]() | ST-080 [โคมไฟถนน] | โคมไฟถนน | 4 | ไม่มีสเปกชีต | แสดง | 2 สัปดาห์ | |
![]() | LS-24 [ไฟเส้น 24V] | ไฟเส้น LED | 5 | แสดง | 2 สัปดาห์ | ||
ไม่มีรูป | FL-300 [ฟลัดไลท์ 300W] | ฟลัดไลท์ | 2 | PDF · IES | ซ่อน | 3 สัปดาห์ | |
ไม่มีรูป | OD-012 [โคมติดผนังภายนอก] | โคมภายนอกอาคาร | 3 | ไม่มีสเปกชีต | ซ่อน | 1 เดือน |
นำเข้าจาก Excel → ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง กรอก 1 แถว = 1 รุ่นย่อย (รหัสตระกูล · รหัส · วัตต์ · ลูเมน · CCT · CRI · มุมแสง · IP) → อัปโหลด → ระบบแสดงตัวอย่างว่าเพิ่ม/แก้กี่แถวก่อนกดยืนยัน · รูปและไฟล์ PDF ใส่ทีหลังในหน้าแต่ละรุ่น





